Элемент № | Техникалық сипаттама | Ұзындығы (мм) | Таза салмақ (кг) | Пакет салмағы (кг) | Картон өлшемі (см) | Қорап/ктн(дана) |
R4030 | 8'' | 200 | 0,32 | 19 | 61*26.5*19 | 10/80 |
R4032 | 18'' | 450 | 0,9 | 28 | 47*29*25 | 1/12 |
R4033 | 24'' | 600 | 1.5 | 30 | 62*17*25 | 1/10 |
R4034 | 36'' | 900 | 2.3 | 26 | 93*20*20 | 1/5 |
R4035 | 42'' | 1050 | 3.9 | 28 | 107*22*22 | 1/4 |
RUR құралдары OEM және ODM қолдайды.
Пакет әдісін теңшеу үшін, бізбен байланысуға қош келдіңіз.
1. | Өткір кесу үшін термиялық өңделген беті бар соғылған 60Cr-V болат корпус |
2. | Жақсы беріктік пен ұзақ мерзімділік үшін Q235 болат тұтқасы |
3. | Бір жіпті немесе көп тізбекті болат сымдарды, сым арқандарды, кабельдерді және т.б. кесу үшін қолайлы. |
4. | Ыңғайлы резеңке тұтқа |
5. | Мықты қосылу және қауіпсіз пайдалану үшін күшейтілген гайка |
6. | Еңбекті үнемдейтін көктем, жұмыс тиімділігін арттыру |
7. | Оңай тасымалдауға және сақтауға арналған қауіпсіздік құлпы |
1-сұрақ: Сіздің компанияңыздың артықшылықтары қандай?
RUR құралдары аппараттық құралдарды жобалауды, зерттеу мен әзірлеуді, өндіруді, сатуды және қызмет көрсетуді біріктіреді.Ол сандық бақылауды және автоматтандырылған өндірістік жабдықты және үйде және шетелде озық басқару тұжырымдамаларын енгізді.Ол жыл сайын 10 миллионнан астам аппараттық құралдарды шығарады.
Сізді біздің зауытқа келуге шақырамыз.
2-сұрақ: Сіздің компанияңыз OEM&ODM-ді қолдайды ма?
Ж: Иә, біз OEM&ODM-ді қолдаймыз.
RUR Tools ұзақ мерзімді бизнестің өсуін және технологияларды жақсартуды қамтамасыз ету үшін халықаралық аппараттық құралдар брендтерімен ұзақ мерзімді OEM және ODM серіктестігін орнатты.